| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O+ | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Jalan Raya Cipondok No.01 Cipondok-Cibingbin Kode pos 45587 Kec.Cibingbin Kab.Kuingan
© Pemerintah Desa Cipondok. All Rights Reserved. Powered by easydes.id